打造西北仪器仪表行业领跑者
服务热线:029-89390083 86696828 技术专线:029-86696828西安秦控液位计 单法兰式液位变送器3351LT |
来源:www.xaqksm.com2016-08-23 10:25 |
商家:西安秦控商贸 |
联系电话:029-89390083 86696828 |
传真:029-86696828 |
在线客服: |
在线业务 在线业务 在线业务 |
测量范围 | 4.0Kpa-10.0MPa |
量程比 | 50: 1 |
电源 | 10.5V~45V d.c. (本安型安全栅电源≤30Vd.c.) |
输出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信 |
环境温度 | -40℃~85℃ |
介质温度 | -40℃~100℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.0029r+0.071)﹪ |
温度漂移 |
≤(0.08r+0.1)﹪(-10℃~60℃) ≤(0.1+0.15) ﹪/10℃(-40℃~-10℃;60-85℃) |
长期漂移 | ≤0.15r﹪/5年 |
外壳防护等级 | IP67 |
防爆等级 | EX iaⅡCT6或EX dⅡCT6 |
防腐 | 根据不同的介质选择相应的测量部材质 |
QK3351LT | 法兰式液位变送器 | |||||||||
代码 | 量程范围KPa | |||||||||
3 | 0-0.6~6.0 | |||||||||
4 | 0-4-40 | |||||||||
5 | 0-25~250 | |||||||||
6 | 0-100~1000 | |||||||||
7 | 0-250~2500 | |||||||||
8 | 0-1000~10000 | |||||||||
代码 | 输出 | |||||||||
E | 4-20mA | |||||||||
S | 智能式(HART协议) | |||||||||
代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | |||||||
A0 | (3〞)80 | 平 | 316LSST | |||||||
A2 | (3〞)80 | 50 | 316LSST | |||||||
A4 | (3〞)80 | 100 | 316LSST | |||||||
A6 | (3〞)80 | 150 | 316LSST | |||||||
B0 | (4〞)100 | 平 | 316LSST | |||||||
B2 | (4〞)100 | 50 | 316LSST | |||||||
B4 | (4〞)100 | 100 | 316LSST | |||||||
B6 | (4〞)100 | 150 | 316LSST | |||||||
C0 | (3〞)80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
C2 | (3〞)80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
C4 | (3〞)80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
C6 | (3〞)80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
D0 | (4〞)100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||
D2 | (4〞)100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||
D4 | (4〞)100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||
D6 | (4〞)100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||
E0 | (3〞)80 | 平 | 钽 | |||||||
F0 | (4〞)100 | 平 | 钽 | |||||||
代码 | 安装法兰 | |||||||||
A | 3〞150b | |||||||||
B | 4〞150b | |||||||||
C | 3〞300b | |||||||||
D | 4〞300b | |||||||||
代码 | 结 构 材 料 | |||||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||
代码 | 选项 | |||||||||
M1 | 0-*线性指示表 | |||||||||
M2 | LED显示表 | |||||||||
M3 | LCD显示表 | |||||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||||
不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||||
C2 |
丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14 引压管的球锥连接头 |
|||||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
i |
本安型iaⅡCT6 |